Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
6474 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223J160NTX RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.1/-0.03 X7S 16Vdc 22nF
5994 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223J6R3NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 6.3Vdc 22nF
93546 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223K100NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 10Vdc 22nF
6475 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223K160NTX RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.1/-0.03 X7S 16Vdc 22nF
5995 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223K6R3NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 6.3Vdc 22nF
93547 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223M100NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 10Vdc 22nF
6476 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223M160NTX RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.1/-0.03 X7S 16Vdc 22nF
5996 MLCC A Series-Automotive A0201X7S223M6R3NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 6.3Vdc 22nF
93548 MLCC A Series-Automotive A0201X7S273J100NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 10Vdc 27nF
6477 MLCC A Series-Automotive A0201X7S273J160NTX RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.1/-0.03 X7S 16Vdc 27nF
< Page of 8346 >
Displaying 2171 to 2180 of 83,458 items