Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
6017 MLCC A Series-Automotive A0201X7S823M6R3NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X7S 6.3Vdc 82nF
143941 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105K2R5NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 2.5Vdc 1μF
143933 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105K2R5NTJ RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X7T 2.5Vdc 1μF
2251 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105K4R0NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 4Vdc 1μF
143942 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105M2R5NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 2.5Vdc 1μF
143934 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105M2R5NTJ RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X7T 2.5Vdc 1μF
2252 MLCC A Series-Automotive A0201X7T105M4R0NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 4Vdc 1μF
93507 MLCC A Series-Automotive A0201X7T224K100NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 10Vdc 220nF
5962 MLCC A Series-Automotive A0201X7T224K6R3NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 6.3Vdc 220nF
93508 MLCC A Series-Automotive A0201X7T224M100NTF RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X7T 10Vdc 220nF
< Page of 8346 >
Displaying 2241 to 2250 of 83,458 items