Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
73279 MLCC A Series soft termination-Automotive A0603C0G4R7B500RTD RoHS REACH AEC-Q200 Soft Termination 125℃ 0603 1.60±0.20 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 50Vdc 4.7pF
148501 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C101NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 100Vdc 4.7pF
87002 MLCC A Series soft termination-Automotive A0603C0G4R7C101RTD RoHS REACH AEC-Q200 Soft Termination 125℃ 0603 1.60±0.20 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 100Vdc 4.7pF
8147 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C160NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 16Vdc 4.7pF
37996 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C250NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 25Vdc 4.7pF
41820 MLCC A Series soft termination-Automotive A0603C0G4R7C250RTD RoHS REACH AEC-Q200 Soft Termination 125℃ 0603 1.60±0.20 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 25Vdc 4.7pF
124733 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C251NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 250Vdc 4.7pF
19397 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C350NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 35Vdc 4.7pF
44948 MLCC A Series soft termination-Automotive A0603C0G4R7C350RTD RoHS REACH AEC-Q200 Soft Termination 125℃ 0603 1.60±0.20 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 35Vdc 4.7pF
18005 MLCC A Series-Automotive A0603C0G4R7C500NTD RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 C0G 50Vdc 4.7pF
< Page of 8346 >
Displaying 9371 to 9380 of 83,458 items